Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. V-488 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1651 „Dėl Pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (TAR, 2023-04-24, Nr. 2023-07832). Informacija apie rodiklius nebebus atnaujinama.
Viešųjų pirkimų stebėsenos rodiklių duomenys 2022 – 2023 m.
Pagal 2020 m. liepos 14 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr.V-1651.
Viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai | 2022 m. I ketv. | 2022 m. II ketv. | 2022 m. III ketv. | 2022 m. IV ketv. | Viso per 2022 m. | 2023 m. I ketv. | 2023 m. II ketv. | 2023 m. III ketv. | |
1 | Bendra viešųjų pirkimų būdu sudaromų sutarčių vertė, Eur su PVM | 193679,04 | 267364,70 | 152750,10 | 318331,90 | 933128,94 | 256941,42 | 0 | 0 |
2 | Centralizuotų pirkimų būdu sudaromų sutarčių vertė, Eur su PVM | 112422,48 | 150280,04 | 54324,00 | 187622,15 | 504648,67 | 129164,36 | 0 | 0 |
3 | Centralizuotų pirkimų vertės dalis nuo visų pirkimų, proc. | 58,05 | 56,21 | 35,56 | 58,94 | 54,08 | 50,27 | 0 | 0 |
4 | Atliktų rinkos konsultacijų skaičius, vnt. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vykdytų tarptautinių pirkimų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tarptautinių pirkimų iš vieno tiekėjo dalis (įvykusių tarptautinių pirkimų objektų, kuriems gautas vienas pasiūlymas, dalis nuo tarptautinių pirkimų objektų skaičiaus), proc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vykdytų supaprastintų pirkimų (daugiau nei 58000 Eur be PVM) skaičius, vnt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Supaprastintų pirkimų iš vieno tiekėjo dalis (įvykusių supaprastintų pirkimų, kuriems gautas vienas pasiūlymas, dalis nuo supaprastintų pirkimų objektų skaičiaus), proc. | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vykdytų supaprastintų mažos vertės pirkimų (daugiau nei 10000 Eur be PVM) skaičius, vnt. | 0 | 5 | 1 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 |
10 | Supaprastintų mažos pirkimų iš vieno tiekėjo dalis (įvykusių supaprastintų mažos vertės pirkimų (daugiau nei 10000 Eur be PVM), kuriems gautas vienas pasiūlymas, dalis nuo supaprastintų mažos vertės pirkimų objektų skaičiaus), proc. | 57824,14 | 102866,08 | 42348,92 | 214748,50 | 417787,64 | 76126,91 | 0 | 0 |
11 | Vykdytų supaprastintų mažos vertės pirkimų (daugiau nei 10000 Eur be PVM) sutarčių vertė Eur su PVM) | 0 | 0 | 0 | 36,45 | 36,45 | 0 | 0 | 0 |
Viešųjų pirkimų stebėsenos rodiklių duomenys nuo 2018 iki 2021 m.
Pagal 2020 m. liepos 14 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr.V-1651.
Viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. I ketv. | 2021 m. II ketv. | 2021 m. III ketv. | 2021 m. IV ketv. | 2021 m. | |
1 | Bendra viešųjų pirkimų būdu sudaromų sutarčių vertė, Eur su PVM | 604100,07 | 819385,95 | 885757,05 | 189009,12 | 320456,57 | 97055,59 | 255565,58 | 862086,86 |
2 | Centralizuotų pirkimų būdu sudaromų sutarčių vertė, Eur su PVM | 163351,90 | 294316,62 | 358973,67 | 59752,28 | 221210,42 | 68662,40 | 141553,93 | 491179,03 |
3 | Centralizuotų pirkimų vertės dalis nuo visų pirkimų, proc. | 27,04 | 35,91 | 40,53 | 31,61 | 69,00 | 70,74 | 55,39 | 56,98 |
4 | Atliktų rinkos konsultacijų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vykdytų tarptautinių pirkimų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tarptautinių pirkimų iš vieno tiekėjo dalis (įvykusių tarptautinių pirkimų objektų, kuriems gautas vienas pasiūlymas, dalis nuo tarptautinių pirkimų objektų skaičiaus), proc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vykdytų supaprastintų pirkimų (daugiau nei 58000 Eur be PVM) skaičius, vnt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Supaprastintų pirkimų iš vieno tiekėjo dalis (įvykusių supaprastintų pirkimų, kuriems gautas vienas pasiūlymas, dalis nuo supaprastintų pirkimų objektų skaičiaus), proc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vykdytų supaprastintų mažos vertės pirkimų (daugiau nei 10000 Eur be PVM) skaičius, vnt. | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Supaprastintų mažos pirkimų iš vieno tiekėjo dalis (įvykusių supaprastintų mažos vertės pirkimų (daugiau nei 10000 Eur be PVM), kuriems gautas vienas pasiūlymas, dalis nuo supaprastintų mažos vertės pirkimų objektų skaičiaus), proc. | 13,26 | 11,43 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 39,09 | 11,59 |
Atnaujinta 2023-06-09