Pas mus teikiamos ir mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka yra patvirtinta VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro direktoriaus 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-40 „Dėl viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir galioja nuo 2020-09-14 d. Sutarties pavyzdį ir aprašą galite peržiūrėti paspaudę nuorodas:
Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartis
Mokamų asmens sveikatos paslaugų teikimo aprašas
MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINOS
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | Lovadienio kaina, Eur |
Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos | |||
1 | Bendroji slauga | 3963 | 73,99 |
2 | Bendroji slauga, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija | 3964 | 269,90 |
3 | Bendroji slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3965 | 118,27 |
4 | Bendroji slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija | 3966 | 301,20 |
5 | Vegetacinės būklės pacientų slauga | 3967 | 105,27 |
6 | Vegetacinės būklės pacientų slauga, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija | 3968 | 269,90 |
7 | Vegetacinės būklės pacientų slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3969 | 149,75 |
8 | Vegetacinės būklės pacientų slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija | 3970 | 301,20 |
9 | Demencija sergančių pacientų slauga | 3971 | 99,01 |
10 | Demencija sergančių pacientų slauga, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija | 3972 | 269,90 |
11 | Demencija sergančių pacientų slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3973 | 143,29 |
12 | Demencija sergančių pacientų slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija | 3974 | 301,20 |
Stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos | |||
1 | Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare | 2972 | 77,27 |
2 | Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare | 2973 | 135,92 |
3 | Paliatyvioji pagalba suaugusiesiems ir vaikams, kai atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija | 3628 | 269,90 |
4 | Paliatyvioji pagalba naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams, kai taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3629 | 188,54 |
5 | Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems, kai taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3630 | 195,68 |
6 | Paliatyvioji pagalba naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija ir taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3631 | 322,52 |
7 | Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija ir taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3632 | 388,30 |
Įkainiai taikomi atsiskaitant už slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, suteiktas nuo 2022 m. lapkričio 1 d., pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos nustatomus dydžius.
Tel. pasiteirauti: (8 41) 52 40 37.
Atnaujinta: 2023-03-31