PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo
ir geriatrijos centro direktoriaus
2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-61
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2020 – 2022 METAMS
1 UŽDAVINYS
PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ
Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojas | Įvykdymo terminas | Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai |
1 | Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020-2022 m. parengimas ir patvirtinimas | už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija | 2020 m. | Parengtas korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planas 2020-2022 metams |
2 | Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020-2022 m. pateikimas steigėjui. | už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija | kiekvienais metais | Pateikta korupcijos prevencijos priemonių plano 2020-2022 metams kopija |
3 | Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020-2022 m. skelbimas viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro (toliau-Centras) interneto svetainėje. | informacinių technologijų specialistas | Nuolat | Centro interneto svetainėje paskelbta korupcijos prevencijos priemonių planas 2020-2022 metams |
4 | Centro interneto svetainėje ataskaitos apie korupcijos prevencijos priemonių plano 2020-2022 metams vykdymą skelbimas | informacinių technologijų specialistas | Kiekvienu metu I ketv. | Paskelbta ataskaita apie korupcijos prevencijos priemonių plano 2020-2022 metams priemonių vykdymą |
2 UŽDAVINYS
TOBULINTI ANTIKORUPCINĘ APLINKĄ IR VALDYTI INTERESŲ KONFLIKTUS
Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojas | Įvykdymo terminas | Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai |
5 | Patvirtinti Centro pareigybių sąrašus, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus | personalo specialistas, teisininkas | 2020 IV ketv., nuolat atnaujinti | Centro dokumentų valdymo sistemoje paskelbtas pareigybių sąrašas, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus |
6 | Parengti Centro etikos ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą pavyzdinį ASPĮ darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles ir paskelbti jas Centro interneto svetainėje arba pavesti laikytis sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu pavyzdiniu ASPĮ darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksu | už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija, Medicinos etikos komisija | 2022 I ketv. | Parengtas Centro etikos kodeksas, kuris skelbiamas Centro interneto svetainėje ir informaciniuose stenduose arba Centro interneto svetainėje paskelbtas sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas pavyzdinis ASPĮ darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksas, kuriuo privalo vadovautis Centro darbuotojai |
7 | Kasmet teikti etikos taisyklių taikymo rezultatus Centre, apibendrintus skundus dėl darbuotojų etikos taisyklių pažeidimo, etikos taisyklių nuostatų laikymosi kontrolės, etikos komisijos posėdžiuose priimtus sprendimus | Medicinos etikos komisija | 2021 I ketv. | Pateikta etikos komisijos ataskaita, kuri skelbiama Centro dokumentų valdymo sistemoje sistemoje |
8 | Parengti dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas | už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija | 2021 VI ketv. | Parengtas dovanų tvarkos aprašas |
3 UŽDAVINYS
DIDINTI CENTRO VEIKLOS VIEŠUMĄ, ATVIRUMĄ IR ATSAKINGUMĄ VISUOMENEI
Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojas | Įvykdymo teminas | Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai |
9 | Organizuoti Centro ir pacientams atstovaujančių organizacijų diskusiją apie pagarbos, pasitikėjimo ir atsakomybės ugdymą tarp medikų ir pacientų | už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija | Kartą metuose | Siekti glaudesnio ir aktyvesnio medikų ir visuomenės bendradarbiavimo, ugdant nepakantumą korupcijai |
10 | Vykdyti pacientų apklausas apie pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį ir Centro interneto svetainėje viešinti apibendrintus pacientų apklausos rezultatus. | Vidaus medicininio audito vadovas, vyresnieji slaugytojai | Ne mažiau kaip kartą per metus | Vykdomos pacientų apklausos, kurių rezultatai skelbiami Centro interneto svetainėje |
11 | Informacijos apie pacientų teises ir pareigas skelbimas Centro interneto svetainėje | Informacinių technologijų specialistas | Nuolat | Nuolat skelbti aktualią sveikatos priežiūros paslaugų informaciją pacientams Centro interneto svetainėje |
12 | Tobulinti asmenų registravimosi į Centro paslaugų laukimo eiles valdymo reglamentavimą. | Vidaus medicininio audito vadovas, gydymo koordinatorius, slaugos koordinatorius | 2022 I ketv. | Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių mažinimas |
4 UŽDAVINYS
GERINTI ADMINISTRACINIŲ IR VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ, DIDINTI SPRENDIMŲ IR PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ
Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojas | Įvykdymo terminas | Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai |
13 | Pildyti informaciją apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas statistinėse formose Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ | Visi gydytojai, vyresnieji slaugytojai | Nuolat | Informacija pildoma nurodytose formose |
14 | Sukurti ir taikyti Centro paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemą pagal Ministerijos nustatytą tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V- 1985 „Dėl rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemos taikymo“. | Vyriausiasis finansininkas, už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija, informacinių technologijų specialistas | 2021 I ketv., Nuolat taikyti | Viešinti Centrui skirtą paramą Centro interneto svetainėje |
15 | Centro darbuotojų mokymo korupcijos prevencijos klausimais vykdymas ir dalinama medžiaga aktualiais prevencijos klausimais, padedant formuoti korupcijai atsparią aplinką. | už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga komisija | Nuolat | Didesnis netoleruojančių korupciją medicinos darbuotojų ir pacientų skaičius |
5 UŽDAVINYS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKAIDRINIMAS
Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojas | Įvykdymo terminas | Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai |
16 | Atlikti Centro vykdomų pirkimų stebėseną pagal nurodytus Viešųjų pirkimų tarnybos rekomenduojamus pirkimų vertinimo rodiklius, juos adaptuoti ir ne mažiau kaip keturis rodiklius paviešinti Centro interneto svetainėje vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ | Viešųjų pirkimų specialistas | 2021 I ketv. | Centro vykdomų pirkimų vertinimo rodiklius paviešinti Centro interneto svetainėje |
17 | Atlikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“1.1.1-1.1.4 papunkčiuose nurodytos užpildytose formose pateiktos informacijos analizę ir išvadas bei siūlymus dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos skaidrumo didinimo pateikti Centro direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui ne rečiau kaip du kartus per metus | Viešųjų pirkimų specialistas | Nuolat | Centro vykdomų viešųjų pirkimų analizę ir išvadas bei siūlymus dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos skaidrumo didinimo pateikti Centro direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui |
18 | Didinti vaistų ir medicinos priemonių centralizuotų pirkimų procentinę dalį per Centrinės perkančiosios organizacijos elektroninį katalogą | Viešųjų pirkimų specialistas, slaugos koordinatorius | Nuolat | 100 proc. kataloge esančių vaistų ir medicinos pagalbos priemonių pirkimas per CPO |
19 | Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas | Viešųjų pirkimų specialistas, slaugos koordinatorius, ūkio reikalų koordinatorius | Nuolat | Įvykdyti ne mažiau nei du konsoliduotus pirkimus per metus |
Atnaujinta 2020-12-30